Organic keywords: ahrefs.com/
Monthly volume
Monthly volume
Position
Language
All languages
Entities
Entity filter coming soon
Intents
Organic keywords
1–34–1011–2021–5051+
| Change |
|---|
| URL |
|---|
| Updated |
|---|
| 🇺🇸backlink checker | English | IC | 2 | 2.2M | 84 | N/A | 1,307,942 | −708,750 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 5 days | |||||
| 🇮🇳1tamilmv | English | 1TamilMV | INBranded | 1 | 1.1M | 21 | 0.39 | 322,109 | 0 | 2 | New | SERP | 6 days | |||||
| 🇺🇸keyword research | English | IC | 2 | 2.6M | 87 | 3.57 | 101,061 | +26,673 | 0 | 2 | +4 | https://ahrefs.com/keyword-generator | SERP | 3 days | ||||
| 🇲🇽backlink checker | Spanish | IC | 2 | 148K | 81 | 0.64 | 70,996 | −21,294 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 2 days | |||||
| 🇺🇸ahrefs | English | Ahrefs | ICBranded | 6 | 74K | 9 | 8.69 | 66,316 | +18,396 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 5 days | ||||
| 🇮🇳ahrefs | English | Ahrefs | INCBranded | 6 | 50K | 1 | 0.20 | 45,677 | −17,016 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 3 days | ||||
| 🇪🇬backlink checker | Arabic | IC | 2 | 49K | 75 | N/A | 41,970 | +40,325 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 4 days | |||||
| 🇮🇹backlink checker | Italian | IC | 2 | 76K | 75 | N/A | 23,290 | −29,393 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 5 days | |||||
| 🇦🇷backlink checker | Spanish | IC | 2 | 52K | 72 | N/A | 23,178 | 0 | 1 | New | SERP | 3 days | ||||||
| 🇺🇸ahrefs free | English | Ahrefs | ICBranded | 18 | 21K | 78 | 3.67 | 23,085 | +10,247 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/free-seo-tools | SERP | 3 days | ||||
| 🇮🇳ahrefs backlink checker | English | AhrefsAhrefs Backlink Checker | ICBranded | 7 | 20K | 67 | 0.48 | 22,772 | −6,600 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 6 days | ||||
| 🇺🇸sentence rewriter | English | IC | 1 | 53K | 8 | 0.43 | 21,864 | −3,814 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/writing-tools/sentence-rewriter | SERP | 6 days | |||||
| 🇮🇳website traffic checker | English | IC | 2 | 40K | 60 | 0.16 | 21,610 | −10,562 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/traffic-checker | SERP | 1 day | |||||
| 🇵🇰ahrefs traffic checker | English | AhrefsAhrefs Website Traffic Checker | ICBranded | 8 | 32K | 77 | 0.19 | 21,531 | −12,949 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/traffic-checker | SERP | 5 days | ||||
| 🇬🇧ahrefs | English | Ahrefs | INCBranded | 6 | 23K | 49 | 4.00 | 21,196 | +2,397 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 5 days | ||||
| 🇵🇰ahrefs | English | Ahrefs | INCBranded | 6 | 18K | 2 | 0.44 | 20,840 | −7,621 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 2 days | ||||
| 🇵🇰traffic checker | English | IC | 2 | 45K | 55 | 0.21 | 19,724 | −11,517 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/traffic-checker | SERP | 5 days | |||||
| 🇩🇪ahref | German | Ahrefs | INCBranded | 6 | 27K | 42 | 3.33 | 19,413 | +3,997 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/de | SERP | 1 day | ||||
| 🇵🇰ahrefs backlink checker | English | AhrefsAhrefs Backlink Checker | ICBranded | 8 | 17K | 86 | 0.46 | 18,169 | −2,212 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | today | ||||
| 🇺🇸paragraph rewriter | English | IC | 1 | 17K | 33 | 1.35 | 14,292 | −8,052 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/writing-tools/paragraph-rewriter | SERP | 2 days | |||||
| 🇮🇩ahrefs | Indonesian | Ahrefs | ICBranded | 6 | 12K | 9 | 0.50 | 14,139 | −516 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/id | SERP | 2 days | ||||
| 🇺🇸ahrefs backlink checker | English | AhrefsAhrefs Backlink Checker | ICBranded | 8 | 13K | 73 | 4.69 | 13,224 | −1,502 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 2 days | ||||
| 🇩🇪ahrefs | German | Ahrefs | ICBranded | 6 | 13K | 4 | 3.33 | 12,235 | +332 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/de | SERP | 1 day | ||||
| 🇵🇰website traffic checker | English | IC | 1 | 23K | 55 | 0.08 | 12,158 | −1,027 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/traffic-checker | SERP | 1 day | |||||
| 🇨🇴backlink checker | Spanish | IC | 2 | 28K | 72 | 0.80 | 11,589 | +11,589 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 3 days | |||||
| 🇯🇵ahrefs | Japanese | Ahrefs | ICBranded | 6 | 11K | 1 | 2.64 | 11,134 | −2,142 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ja | SERP | 3 days | ||||
| 🇵🇰dr checker | English | Domain Rating | I | 2 | 35K | 41 | 0.17 | 11,074 | −5,178 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/website-authority-checker | SERP | 1 day | ||||
| 🇮🇳paraphrasing tool | English | IC | 1 | 98K | 76 | 0.01 | 10,691 | +10,682 | 0 | 1 | +5 | https://ahrefs.com/writing-tools/paraphrasing-tool | SERP | 4 days | ||||
| 🇮🇪backlink checker | English | IC | 2 | 20K | 86 | N/A | 10,620 | −11,662 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 11 Aug | |||||
| 🇺🇸ahrefs pricing | English | AhrefsAhrefs pricing | ICBranded | 6 | 15K | 12 | 4.38 | 9,865 | −12,037 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/pricing | SERP | 2 days | ||||
| 🇺🇸rewrite sentences | English | IC | 1 | 13K | 9 | 0.43 | 9,799 | −1,950 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/writing-tools/sentence-rewriter | SERP | 5 days | |||||
| 🇮🇳traffic checker | English | IC | 2 | 25K | 57 | 0.46 | 9,786 | −1,529 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/traffic-checker | SERP | 4 days | |||||
| 🇨🇦ahrefs | English | Ahrefs | ICBranded | 6 | 11K | 1 | 5.84 | 9,757 | −1,023 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 5 days | ||||
| 🇫🇷ahrefs | French | Ahrefs | ICBranded | 6 | 10K | 0 | 3.04 | 9,362 | −57 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/fr | SERP | 5 days | ||||
| 🇰🇭backlink checker | Khmer | IC | 1 | 12K | 86 | N/A | 9,173 | +18 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 3 Aug | |||||
| 🇱🇰tamilgun | English | Tamilgun | INBranded | 1 | 126K | 16 | 0.31 | 9,171 | 0 | 2 | New | SERP | 5 Oct | |||||
| 🇵🇱ahrefs | Polish | Ahrefs | INCBranded | 6 | 9.6K | 0 | 1.20 | 9,067 | +324 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/pl | SERP | 5 days | ||||
| 🇪🇸ahrefs | Spanish | Ahrefs | INCBranded | 6 | 9.6K | 0 | 2.58 | 8,953 | −794 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/es | SERP | 3 days | ||||
| 🇹🇷ahrefs | Turkish | Ahrefs | INCBranded | 6 | 7.5K | 28 | 0.31 | 8,753 | +1,231 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/tr | SERP | 5 days | ||||
| 🇺🇸rewrite my sentence | English | I | 1 | 20K | 13 | 1.23 | 8,718 | −2,177 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/writing-tools/sentence-rewriter | SERP | 4 days | |||||
| 🇮🇳meta description generator | English | IC | 1 | 11K | 8 | 0.25 | 8,667 | −4,653 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/writing-tools/meta-description-generator | SERP | 5 days | |||||
| 🇻🇳ahrefs | Vietnamese | Ahrefs | ICBranded | 6 | 7.5K | 1 | 0.65 | 8,518 | −506 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 2 days | ||||
| 🇮🇳ahrefs traffic checker | English | AhrefsAhrefs Website Traffic Checker | ICBranded | 12 | 12K | 72 | 1.20 | 8,392 | −4,980 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/traffic-checker | SERP | 5 days | ||||
| 🇺🇸ahrefs traffic checker | English | AhrefsAhrefs Website Traffic Checker | ICBranded | 8 | 14K | 57 | 3.80 | 8,147 | −3,982 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/traffic-checker | SERP | 1 day | ||||
| 🇮🇳backlink checker | English | IC | 2 | 33K | 77 | 0.83 | 8,044 | −3,150 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 6 days | |||||
| 🇨🇿backlink checker | Czech | IC | 2 | 19K | 75 | 0.78 | 7,905 | +7,905 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/backlink-checker | SERP | 3 days | |||||
| 🇵🇰ahrefs keyword generator | English | AhrefsAhrefs Keyword Generator | ICBranded | 10 | 11K | 86 | 0.92 | 7,883 | −3,587 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/keyword-generator | SERP | 2 days | ||||
| 🇦🇺ahrefs | English | Ahrefs | INCBranded | 6 | 8.2K | 27 | 7.00 | 7,660 | −1,094 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 7 days | ||||
| 🇮🇳domain authority checker | English | Domain Authority | ICBranded | 2 | 24K | 77 | 0.47 | 7,623 | +1,778 | 0 | 2 | https://ahrefs.com/website-authority-checker | SERP | 2 days | ||||
| 🇵🇰ahref | English | Ahrefs | ICBranded | 6 | 6.7K | 35 | 0.87 | 7,362 | +363 | 0 | 1 | https://ahrefs.com/ | SERP | 3 days |
Captured dataset: 1,000 rows (10 pages of the original report) · country coverage from seGetOrganicKeywordsByCountry.